| Država | Ut | W | D | L | G | A | +/- | g/m | g/m |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 2.60 | 0.80 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2.50 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 1.40 | 2.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 | 2.00 | |
| 19 | 10 | 4 | 5 | 43 | 36 | +7 | 2.25 | 1.89 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 2.50 | 1.25 | |
| 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 | 1.47 | 1.20 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2.50 | 0.50 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1.00 | 0.00 | |
| 17 | 2 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 1.29 | 1.88 | |
| 32 | 19 | 6 | 7 | 67 | 43 | +24 | 2.09 | 1.34 | |
| 35 | 12 | 5 | 18 | 56 | 94 | -38 | 1.60 | 2.69 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 15 | +9 | 2.67 | 1.67 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 2.83 | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4.00 | 1.00 | |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 | 1.40 | 1.67 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1.00 | 3.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5.00 | 2.00 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 2 | ||||
Pobjeda (2:1) nad Azurima početkom novembra 1996. godine u prijateljskom susretu na Koševu je imala velikog odjeka. Nekoliko dana kasnije stigao je poziv za gostovanje u Brazilu, naravno da je odmah prihvaćen, ali se nije ni znalo gdje će susret biti odigran. Bio je preciziran samo datum odigravanja, 18. decembar. Na utakmici sa Slovencima u Ljubljani selektor Fuad Muzurović je igračima saopštio da putuju u Brazil i da će im biti javljeno kada. Saznali su da putuju u Manaus, grad u srcu Amazonije, ali selektor Muzurović je uspio okupiti 10-ak igrača, jer većina nije imala pasoše. Na put su krenuli autobusom ispred zgrade Nogometnog saveza BiH u ulici Sime Milutinovića u četvrtak, 12. decembra. Putovali su preko Mostara, Ploča i Splita do Trogira, prespavali u hotelu Medena, a sutradan ujutro su avionom letjeli preko Frankfurta do Amsterdama. Čekanje na vize Na put je krenulo 12 igrača, dva golmana, Mirsad Dedić i Samir Šabanović te Pavo Dadić, Nudžeim Geca, Sead ...